Печать А2, А1, А0


Цены устарели ! просим извинения за неудобства! Правильные цены установлены в разделах сайта! 

ПЕЧАТЬ ШИРОКОФОРМАТНАЯ (макс. ширина 1050 мм.)
Заполнение краской,            на бумаге (80г/м) Формат А0, или 1 м2 Формат А1 Формат А2
до 7% (чертежи, графики) 18,00 9,00 4,50
до 7% на ватмане (160 г/м2) 26,00 13,00 6,50
до 15% 34,00 17,00 8,50
до 25% 56,00 28,00 14,00
до 35% 80,00 40,00 20,00
до 50% 100,00 50,00 25,00
до 75% 110,00 55,00 27,50
до 100% 132,00 66,00 33,00

Скидки на количестве: 

5 - 9 шт. - 5%;  10 - 19 шт. - 10%;  больше 20 шт. - 15%, больше 50 шт. - 20%

Сканирование

 Черно-белое сканирование Цветное    сканирование
А4 1,00 А4 1,00
А3 2,00 А3 2,00
А2 10,00 А2 15,00
А1 10,00 А1 15,00
А0 (м2) 15,00 А0 (м2) 30,00

Широкоформатное копирование

КОПИЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ (макс. ширина 1050 мм.), грн.
Черно-белая, за 1 м.кв. 20,00
Цветная, за 1 м.кв. 18,00-110,00

Широкоформатное ламинирование

ЛАМИНИРОВАНИЕ ШИРОКОФОРМАТНОЕ  ( шир. 950 мм.)
  Метр /погонный (грн.)
Глянцевая пленка 30,00
Матовая пленка 45,00

Изготовление визитных карточек

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
Категория бумаги 1-сторонние 2-сторонние
заполнение до 25% заполнение более 25% заполнение до 25% заполнение более 25%
1 48,00 62,00 88,00 116,00
2 56,00 70,00 96,00 124,00
3 60,00 74,00 100,00 128,00
4 72,00 86,00 112,00 140,00

Цветная печать А4 - А3

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ А4, А3
Объем печати Формат А4 Формат А3
Заполнение до 15% Заполнение более 15% Заполнение до 15% Заполнение более 15%
1-10 2,00 4,00 4,00 8,00
11-20 1,90 3,80 3,80 7,60
21-50 1,80 3,60 3,60 7,20
51-100 1,70 3,40 3,40 6,80
101-200 1,60 3,20 3,20 6,40
201-500 1,60 3,00 3,20 6,00
>500 1,60 2,80 3,20 5,60

 

Черно-белая копия/печать А4-А3

Количествово А4 А3
1-1000 0,50 2,00
>1000 0,30 1,00

Ламинирование

ЛАМИНИРОВАНИЕ А4, А3
Формат Толщина пленки
100 мкм.
А5 3,50
А4 5,00
А3 10,00

 

Переплет (брошюровка)

Переплет диплома (диссертации)

    Metal bind - 50,00 грн.

    На скобу - 30,00 грн.

 
Брошюровка пластиковыми пружинами
Количество страниц Диаметр пружины Стоимость  грн
до 25 листов 6 мм 6,50
до 45 листов 8 мм 7,30
до 70 листов 10 мм 7,70
до 100 листов 12 мм 8,10
до 125 листов 14 мм 8,50
до 145 листов 16 мм 9,10
до 165 листов 19 мм 9,30
до 195 листов 22 мм 11,20
до 220 листов 25 мм 12,20
до 240 листов 28 мм 13,60
до 280 листов 32 мм 14,20
до 330 листов 38 мм 15,70
до 390 листов 45 мм 16,90
до 450 листов 51 мм 17,80

Печать авторефератов,  методичек

Тираж Количество страниц в автореферате
16 20 24 28 32 36 40
10 103,00 115,00 126,00 138,00 150,00 161,00 173,00
20 167,00 190,00 213,00 236,00 260,00 283,00 306,00
30 215,00 247,00 279,00 311,00 343,00 374,00 406,00
40 254,00 292,00 331,00 370,00 408,00 446,00 484,00
50 298,00 326,00 369,00 412,00 455,00 498,00 541,00
100 476,00 552,00 628,00 704,00 780,00 856,00 932,00
150 664,00 772,00 880,00 988,00 1096,00 1204,00 1312,00
200 812,00 944,00 817,00 1208,00 1340,00 1472,00 1604,00

Тиражирование (ризография)

РИЗОГРАФИЯ
Формат А4
К-во копий (от) Черная краска Цветная краска
без стоимости бумаги на бумаге 80A4 без стоимости бумаги
Цена 1 копии (грн.) Стоимость тиража (грн.) Цена одностор. копии (грн.) Стоимость тиража (грн.) Цена двухст. копии (грн. Стоимость тиража (грн.) Цена 1 копии (грн.) Стоимость тиража (грн.)
100 0,150 15,00 0,2180 21,80 0,3680 36,80 0,180  18,00
150 0,130 19,50 0,1980 29,70 0,3280 49,20 0,156 23,40
200 0,110 22,00 0,1780 35,60 0,2880 57,60 0,132 26,40
250 0,100 25,00 0,1680 42,00 0,2680 67,00 0,120 30,00
300 0,090 27,00 0,1580 47,40 0,2480 74,40 0,108 32,40
350 0,082 28,70 0,1500 52,50 0,2320 81,20 0,098 34,30
400 0,075 30,00 0,1430 57,20 0,2180 87,20 0,090 36,00
500 0,065 32,50 0,1330 66,50 0,1980 99,00 0,078 39,00
600 0,058 34,80 0,1260 75,60 0,1840 110,40 0,070 42,00
800 0,053 42,40 0,1210 96,80 0,1740 139,20 0,064 51,20
1000 0,050 50,00 0,1180 118,00 0,1680 168,00 0,060 60,00
1200 0,048 57,60 0,1160 139,20 0,1640 196,80 0,058 69,60
1400 0,046 64,40 0,1140 159,60 0,1580 224,00 0,055 77,00
1600 0,045 72,00 0,1130 180,80 0,1540 252,80  0,054 86,40
1800 0,043 77,40 0,1110 199,80 0,1500 277,20 0,052 93,60
2000 0,042 84,00 0,1100 220,00 0,1520 304,00 0,050 100,00
4000 0,040 160,00 0,1080 432,00 0,1480  592,00 0,048 192,00
РИЗОГРАФИЯ
Формат А3
К-во копий (от) Черная краска Цветная краска
без стоимости бумаги на бумаге 80A4 без стоимости бумаги
Цена 1 копии (грн.) Стоимость тиража (грн.) Цена одностор. копии (грн.) Стоимость тиража (грн.) Цена двухст. копии (грн. Стоимость тиража (грн.) Цена 1 копии (грн.) Стоимость тиража (грн.)
50 0,300 15,00 0,4360 21,80 0,7360 36,80 0,360 18,00
75 0,260 19,50 0,3960 29,70 0,6560 49,20 0,312 23,40
100 0,220 22,00 0,3560 35,60 0,5760 57,60 0,264 26,40
125 0,200 25,00 0,3360 42,00 0,5360 67,00 0,240 30,00
150 0,180 27,00 0,3160 47,40 0,4960 74,40 0,216 32,40
175 0,164 28,70 0,3000 52,50 0,4640 81,20 0,197 34,48
200 0,150 30,00 0,2860 57,20 0,4360 87,20 0,180 36,00
250 0,130 32,50 0,2660 66,50 0,3960 99,00 0,156 39,00
300 0,116 34,80 0,2520 75,60 0,3680 110,40 0,139 41,70
400 0,106 42,40 0,2420 96,80 0,3480 139,20 0,127 50,80
500 0,100 50,00 0,2360 118,00 0,3360 168,00 0,120 60,00
600 0,096 57,60 0,2320 139,20 0,3280 196,80 0,115 69,00
700 0,092 64,40 0,2280 159,60 0,3200 224,00 0,110 77,00
800 0,090 72,00 0,2260 180,80 0,3160 252,80 0,108 86,40
900 0,086 77,40 0,2220 199,80 0,3080 277,20 0,103 92,70
1000 0,084 84,00 0,2200 220,00 0,3040 304,00 0,101 101,00
2000 0,080 160,00 0,2160 432,00 0,2960 592,00 0,096 192,00
1. При заполнении листа краской больше 30% цена увеличивается на 30%
  Количество красок Коэф. увеличения стоимости
2 1,1

 

 

 

 


 
 

 

График работы

 

пн-пт:         900 - 1800

сб:              1000 - 1400

вс:              выходной

 

Контакты

 

Тел:   (044) 338-16-61

          (094) 906-66-61

 

e-mail: 30kapry@ukr.net,  print7k@ukr.net

 

www.print7k.com.ua